最近已被采用 NVIDIA Ampere 架构的 GeForce RTX™ 30 系列取代。
立即升级,获取适用于游戏玩家和创作者的强大性能、光线追踪图形和 AI 驱动的 DLSS。
这块旗舰版 10 系列 GPU 拥有先进技术、新一代显存和大容量帧缓存,为 NVIDIA Pascal™ 助力的游戏和 VR 性能设立了基准。
*已下架
升级到新款 GeForce 显卡,获取真正的新一代性能和功能。
| RTX 30 系列 | RTX 20 系列 | GTX 10 系列 | ||
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA 架构 | 架构名称 | Ampere | Turing | Pascal |
| 流式传输多元处理器 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
| Ray Tracing Cores | 第 2 代 | 第 1 代 | - | |
| Tensor Cores (AI) | Gen 3 | 第 2 代 | - | |
| 显存 | 最高 24 GB GDDR6X | 最高 11 GB GDDR6 | 最高 11 GB GDDR5X | |
| NVIDIA DLSS | 是 | 是 | - | |
| Platform | NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | - | |
| NVIDIA GeForce Experience | 是 | 是 | 是 | |
| Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | |
| NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | |
| NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | |
| NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | |
| NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | |
| NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | |
| VR Ready | 是 | 是 | GTX 1060 或更高版本 | |
| 其他功能 | PCIe | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 6 代 | |
| NVIDIA Decoder (NVDEC) | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | |
| DX12 Ultimate | 是 | 是 | - | |
| 视频输出 | HDMI 2.1、 DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b、 DisplayPort 1.4a | HDMI 2.0b、 DisplayPort 1.4a |
GeForce RTX™ 30 系列采用 NVIDIA 第 2 代 RTX 架构 Ampere,可为游戏玩家和创作者带来令人震撼的性能、光线追踪图形效果和 AI 驱动的 DLSS 技术。